|
|
![]() |
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
2 июня 2017 г. № 56
О некоторых вопросах помещения несовершеннолетних в специальные учебно-воспитательные учреждения и специальные лечебно-воспитательные учреждения
На основании пунктов 12, 14, 15, 20 статьи 284 Кодекса Республики Беларусь об образовании, частей первой и третьей статьи 14 Закона Республики Беларусь от 31 мая 2003 года «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» и подпункта 9.1 пункта 9 Положения о Министерстве здравоохранения Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 октября 2011 г. № 1446 «О некоторых вопросах Министерства здравоохранения и мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 11 августа 2011 г. № 360», Министерство здравоохранения Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить:
перечень заболеваний, при которых в специальном учебно-воспитательном учреждении оказывается медицинская помощь воспитанникам, согласно приложению 1;
перечень заболеваний, препятствующих содержанию, обучению и воспитанию несовершеннолетних в специальных лечебно-воспитательных учреждениях, специальных учебно-воспитательных учреждениях, согласно приложению 2;
перечень заболеваний, при наличии которых несовершеннолетние помещаются в специальные учебно-воспитательные учреждения, согласно приложению 3.
2. Признать утратившими силу:
постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 12 ноября 2012 г. № 175 «О некоторых вопросах помещения несовершеннолетних в специальные учебно-воспитательные учреждения и специальные лечебно-воспитательные учреждения» (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 06.12.2012, 8/26595);
постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 7 октября 2016 г. № 107 «О внесении дополнений и изменений в постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 12 ноября 2012 г. № 175» (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 09.11.2016, 8/31412).
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2017 г.
Министр | В.А.Малашко |
| к постановлению |
ПЕРЕЧЕНЬ
заболеваний, при которых в специальном учебно-воспитательном учреждении оказывается медицинская помощь воспитанникам
Заболевания в соответствии с Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем, десятого пересмотра, принятой в 1989 году 43-й сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения, соответствующие критериям нарушения жизнедеятельности ФК01, ФК12, ФК23, не требующие оказания медицинской помощи в стационарных условиях и не относящиеся к заболеваниям, установленным в приложениях 2 и 3 к настоящему постановлению.
______________________________
1 ФК0 – отсутствие нарушения жизнедеятельности 0 %.
2 ФК1 – легкое нарушение жизнедеятельности от 1 до 25 %.
3 ФК2 – умеренно выраженное нарушение жизнедеятельности от 26 до 50 %.
| к постановлению |
ПЕРЕЧЕНЬ
заболеваний, препятствующих содержанию, обучению и воспитанию несовершеннолетних в специальных лечебно-воспитательных учреждениях, специальных учебно-воспитательных учреждениях
№ | Рубрики Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем, десятого пересмотра | Заболевания |
1 | А00–В99 | КЛАСС I. НЕКОТОРЫЕ ИНФЕКЦИОННЫЕ И ПАРАЗИТАРНЫЕ БОЛЕЗНИ |
1.1 | А00–В99, кроме А15–А19, В18, B19, В20–В24, В35–В49, В90–В94 | Инфекционные и паразитарные заболевания в активной фазе независимо от возбудителя, путей передачи, особенностей течения – до выздоровления и окончания срока изоляции |
1.2 | А15–А19 | Туберкулез: |
активный туберкулез различной локализации | ||
неактивный туберкулез различной локализации – по заключению врача-фтизиатра | ||
1.3 | В18, В19 | Хронический вирусный гепатит, вирусный гепатит неуточненный – по заключению врача-инфекциониста |
1.4 | В20–В24 | Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека, за исключением инфицирования вирусом иммунодефицита человека (R75) |
1.5 | В35–В49 | Микозы, за исключением микоза ногтей, кандидоза кожи и ногтей, кандидоза урогенитальных локализаций, кандидозного стоматита, – до выздоровления |
1.6 | В90–В94 | Последствия инфекционных и паразитарных болезней, приведшие к ограничениям жизнедеятельности ФК31 и ФК42 |
2 | С00–D48 | КЛАСС II. НОВООБРАЗОВАНИЯ |
2.1 | С00–С97 | Злокачественные новообразования всех локализаций – до 3 лет от наступления ремиссии |
2.2 | D42–D43 | Новообразования неопределенного или неизвестного характера мозговых оболочек, головного мозга и центральной нервной системы – до 3 лет от наступления ремиссии |
2.3 | D47.3 | Эссенциальная (геморрагическая) тромбоцитемия, требующая проведения цитостатической терапии – по заключению врача-гематолога |
3 | D50–D89 | КЛАСС III. БОЛЕЗНИ КРОВИ И КРОВЕТВОРНЫХ ОРГАНОВ И ОТДЕЛЬНЫЕ НАРУШЕНИЯ, ВОВЛЕКАЮЩИЕ ИММУННЫЙ МЕХАНИЗМ |
3.1 | D55–D59 | Гемолитические анемии – до 6 месяцев после криза и нормализации гематологических показателей |
3.2 | D60–D64 | Апластические анемии – до 3 лет от наступления ремиссии |
3.3 | D65–D69 | Нарушения свертываемости крови, пурпура и другие геморрагические состояния: |
3.3.1 | D66–D68 | наследственный дефицит факторов VIII, IX, XI, других факторов, болезнь Виллебранда – по заключению врача-гематолога |
3.3.2 | D69 | геморрагический васкулит: |
среднетяжелой формы – по заключению врача-гематолога | ||
тяжелой формы | ||
3.3.3 | D69.3 | идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура: |
острая форма – до нормализации гематологических и гемостазиологических показателей | ||
хроническая форма – по заключению врача-гематолога | ||
3.4 | D70–D75 | Другие болезни крови и кроветворных органов: |
3.4.1 | D70 | агранулоцитоз – до нормализации гематологических показателей |
3.4.2 | D75 | другие болезни крови и кроветворных органов, требующие проведения цитостатической терапии: |
D75.0 | семейный эритроцитоз – по заключению врача-гематолога | |
D75.1 | вторичная полицитемия – по заключению врача-гематолога | |
D75.2 | эссенциальный тромбоцитоз (эссенциальная тромбоцитемия) – по заключению врача-гематолога | |
3.5 | D76 | Отдельные болезни, протекающие с вовлечением лимфоретикулярной ткани и ретикулогистиоцитарной системы – до 3 лет от наступления ремиссии |
3.6 | D80–D89 | Отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм: |
3.6.1 | D80–D84, D89 | врожденные иммунодефицитные состояния – по заключению врача-гематолога (иммунолога) |
3.6.2 | D86 | саркоидоз – по заключению врача-пульмонолога |
4 | Е00–Е90 | КЛАСС IV. БОЛЕЗНИ ЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМЫ, РАССТРОЙСТВА ПИТАНИЯ И НАРУШЕНИЯ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ |
4.1 | Е10–Е14 | Сахарный диабет |
4.2 | E05, Е06.2 | Тиреотоксикоз тяжелой формы |
4.3 | E02, E03 | Гипотиреоз в стадии декомпенсации |
4.4 | E06.0, Е06.1 | Острый и подострый тиреоидит |
4.5 | E20 | Гипопаратиреоз манифестной формы |
4.6 | E21 | Гиперпаратиреоз манифестной формы |
4.7 | E22.0 | Гигантизм и акромегалия в активной стадии |
4.8 | E23.2 | Несахарный диабет тяжелой формы |
4.9 | Е24 | Гиперкортицизм тяжелой формы |
4.10 | Е25 | Врожденная дисфункция коры надпочечников в стадии декомпенсации |
4.11 | Е26, Е27.0, Е27.5 | Гормональноактивные образования надпочечников |
4.12 | Е27.1–Е27.4 | Надпочечниковая недостаточность в стадии декомпенсации |
4.13 | E84 | Кистозный фиброз |
4.14 | E85 | Амилоидоз |
5 | F00–F99 | КЛАСС V. ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА И РАССТРОЙСТВА ПОВЕДЕНИЯ |
5.1 | F01–F09 | Органические психозы (инфекционные, соматогенные, интоксикационные, травматические) |
5.2 | F10–F19 | Психические расстройства и расстройства поведения, связанные с употреблением психоактивных веществ3: |
5.2.1 | F10.1 | употребление алкоголя с вредными последствиями3 |
5.2.2 | F10.2 | синдром зависимости от алкоголя3 |
5.2.3 | F11.1 | употребление опиоидов с вредными последствиями3 |
5.2.4 | F11.2 | синдром зависимости от опиоидов3 |
5.2.5 | F12.1 | употребление каннабиноидов с вредными последствиями3 |
5.2.6 | F12.2 | синдром зависимости от каннабиноидов3 |
5.2.7 | F13.1 | употребление седативных или снотворных веществ с вредными последствиями3 |
5.2.8 | F13.2 | синдром зависимости от седативных или снотворных веществ3 |
5.2.9 | F14.1 | употребление кокаина с вредными последствиями3 |
5.2.10 | F14.2 | синдром зависимости от кокаина3 |
5.2.11 | F15.1 | употребление стимуляторов с вредными последствиями3 |
5.2.12 | F15.2 | синдром зависимости от стимуляторов3 |
5.2.13 | F16.1 | употребление галлюциногенов с вредными последствиями3 |
5.2.14 | F16.2 | синдром зависимости от галлюциногенов3 |
5.2.15 | F18.1 | употребление летучих растворителей с вредными последствиями3 |
5.2.16 | F18.2 | синдром зависимости от летучих растворителей3 |
5.2.17 | F19.1 | сочетанное употребление наркотиков и использование других психоактивных веществ с вредными последствиями3 |
5.2.18 | F19.2 | синдром зависимости от других психоактивных веществ3 |
5.3 | F20–F29 | Шизофрения, шизотипические и бредовые расстройства |
5.4 | F30–F39 | Аффективные расстройства настроения |
5.5 | F40–F48 | Невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства |
5.6 | F50 | Расстройства приема пищи |
5.7 | F64 | Расстройства половой идентификации |
5.8 | F71–F79 | Умственная отсталость умеренная, тяжелая и глубокая |
5.9 | F84 | Общие расстройства развития |
5.10 | F94.0 | Элективный мутизм |
5.11 | F95.2 | Комбинированное голосовое и множественное двигательное расстройство (синдром де ля Туретта) |
5.12 | F98.1 | Неорганический энкопрез |
6 | G00–G99 | КЛАСС VI. БОЛЕЗНИ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ |
6.1 | G83, N39.4 | Неполное закрытие позвоночного канала с параличом нижних конечностей и расстройством функции тазовых органов |
6.2 | G00–G09 | Последствия воспалительных болезней центральной нервной системы с двигательными, координаторными и (или) другими остаточными нарушениями ФК31 и ФК42 |
6.3 | G10–G13 | Системные атрофии, поражающие преимущественно центральную нервную систему |
6.4 | G35–G37 | Демиелинизирующие болезни центральной нервной системы |
6.5 | G40, G41 | Эпилепсия с частыми припадками4, неконтролируемая лекарственными средствами или с тяжелыми психическими нарушениями |
6.6 | G60–G64 | Полиневропатии и другие поражения периферической нервной системы с двигательными, координаторными и (или) другими остаточными нарушениями ФК31 и ФК42 |
6.7 | G70–G73 | Болезни нервно-мышечного синапса и мышц (миастении, первичные поражения мышц, миопатии) |
6.8 | G80–G83 | Детский церебральный паралич и другие паралитические синдромы с двигательными нарушениями ФК31 и ФК42 |
6.9 | G95.0 | Сирингомиелия и сирингобульбия |
7 | H00–H59 | КЛАСС VII. БОЛЕЗНИ ГЛАЗА И ЕГО ПРИДАТОЧНОГО АППАРАТА: |
Н54.0 | слепота обоих глаз | |
8 | H60–H95 | КЛАСС VIII. БОЛЕЗНИ УХА И СОСЦЕВИДНОГО ОТРОСТКА: |
H81 | стойкие нарушения вестибулярной функции тяжелой степени | |
9 | I00–I99 | КЛАСС IХ. БОЛЕЗНИ СИСТЕМЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ |
9.1 | I00–I02 | Острая ревматическая лихорадка |
9.2 | I05–I09 | Хронические ревматические болезни сердца с явлениями сердечной недостаточности II и III стадии |
9.3 | I34, I35, I36, I37, I39 | Неревматические поражения клапанного аппарата и мышцы сердца с явлениями сердечной недостаточности II и III стадии |
9.4 | I50, Q20–Q28 | Врожденные аномалии системы кровообращения с явлениями сердечной недостаточности II и III стадии |
9.5 | I50 | Последствия хирургических вмешательств на сердце с явлениями сердечной недостаточности II и III стадии |
9.6 | I10–I15 | Артериальная гипертензия III степени |
9.7 | I26–I28 | Легочное сердце и нарушение легочного кровообращения |
9.8 | I42, I43 | Кардиомиопатии (дилатационная, гипертрофическая, рестриктивная) |
9.9 | I44–I49 | Нарушения проводимости и сердечного ритма: |
предсердно-желудочковая (атриовентрикулярная) блокада полная | ||
фибрилляция и трепетание предсердий | ||
фибрилляция желудочков | ||
9.10 |
| Наличие сердечных и сосудистых имплантатов и трансплантатов |
9.11 | I60–I69 | Цереброваскулярные болезни |
9.12 | I71, I72 | Аневризмы магистральных артерий |
9.13 | I74, I77 | Эмболия, тромбоз, сужение артерий |
9.14 | I73.1 | Облитерирующий тромбангиит |
9.15 | I80–I89 | Болезни вен, лимфатических сосудов и лимфатических узлов тяжелой степени |
10 | J00–J99 | КЛАСС Х. БОЛЕЗНИ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ |
10.1 |
| Хронические болезни нижних дыхательных путей с явлениями дыхательной недостаточности II и III стадии |
10.2 | J40–J47 | Бронхиальная астма тяжелое течение |
10.3 | J45, J46 | Озена |
11 | К00–К93 | КЛАСС ХI. БОЛЕЗНИ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ |
11.1 | K91.1 | Синдромы оперированного желудка |
11.2 | K40–K46 | Грыжи рецидивные, затрудняющие ходьбу или нарушающие функцию внутренних органов |
11.3 | K51 | Язвенный колит |
11.4 | K50 | Болезнь Крона |
11.5 | K76.6 | Портальная гипертензия |
11.6 | K74 | Фиброз и цирроз печени |
11.7 | K72 | Печеночная недостаточность |
11.8 | K90 | Целиакия |
11.9 | K86 | Хронический панкреатит с нарушением внешнесекреторной функции поджелудочной железы |
11.10 | K62.3 | Выпадение заднего прохода и прямой кишки |
11.11 | K62.4 | Стеноз заднего прохода и прямой кишки |
11.12 | K60.3, K60.4, K60.5 | Свищ заднего прохода и прямой кишки |
11.13 | Q38–Q45 | Врожденные аномалии органов пищеварения с клиническими проявлениями и нарушением функции |
12 | L00–L99 | КЛАСС ХII. БОЛЕЗНИ КОЖИ И ПОДКОЖНОЙ КЛЕТЧАТКИ |
12.1 | L40.1 | Псориаз генерализованный пустулезный |
12.2 | Q80.3 | Врожденная буллезная ихтиозиформная эритродермия |
12.3 | L51.2, Q81 | Буллезный эпидермолиз |
13 | M00–M99 | КЛАСС ХIII. БОЛЕЗНИ КОСТНО-МЫШЕЧНОЙ СИСТЕМЫ И СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ |
13.1 | M30–M36 | Системные поражения соединительной ткани |
13.2 | M08 | Юношеский (ювенильный) артрит с двигательными нарушениями ФК31 и ФК42 |
13.3 | M09 | Псориатические и энтеропатические артропатии с двигательными нарушениями ФК31 и ФК42 |
13.4 | M12 | Другие специфические артропатии с двигательными нарушениями ФК31 и ФК42 |
13.5 | M15–M19, M20–M25 | Артрозы, анкилозы, деформации, контрактуры крупных суставов с двигательными нарушениями ФК31 и ФК42 |
13.6 | M45–M49, M80–M94 | Спондилопатии, остеопатии, хондропатии с двигательными нарушениями ФК31 и ФК42 |
13.7 | M86 | Хронический остеомиелит с наличием секвестральных полостей, секвестров или часто (2 раза и более в год) открывающихся свищей |
13.8 | M87 | Остеонекроз |
13.9 |
| Болезни костно-мышечной системы в момент нахождения в гипсовой повязке или невозможности самостоятельного передвижения |
13.10 | Q65–Q79 | Врожденные аномалии и деформации костно-мышечной системы с двигательными нарушениями ФК31 и ФК42 |
14 | N00–N99 | КЛАСС XIV. БОЛЕЗНИ МОЧЕПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ |
14.1 | N00–08 | Гломерулярные болезни, непрерывно-рецидивирующее течение |
14.2 | N18 | Хроническая почечная недостаточность |
14.3 | N20–N23 | Мочекаменная болезнь, требующая оперативного лечения |
14.4 | Q60–Q64 | Врожденные аномалии мочевой системы с явлениями хронической почечной недостаточности |
15 | O00–O99 | КЛАСС XV. БЕРЕМЕННОСТЬ, РОДЫ И ПОСЛЕРОДОВЫЙ ПЕРИОД |
16 |
| Состояния, связанные с наличием искусственного отверстия (трахеостома, гастростома, илеостома, колостома, цистостома и другие) |
17 |
| Острые заболевания – до выздоровления |
18 |
| Хронические заболевания – в период обострения |
19 |
| Другие заболевания, не вошедшие в настоящий перечень и приведшие к ограничениям жизнедеятельности ФК31 и ФК42 |
______________________________
1 ФК3 – выраженное нарушение жизнедеятельности от 51 до 75 %.
2 ФК4 – резко выраженное нарушение жизнедеятельности от 76 до 100 %.
3 Для специальных учебно-воспитательных учреждений.
4 Генерализованные судорожные припадки с частотой 3–4 раза в течение 30 дней.
| к постановлению |
ПЕРЕЧЕНЬ
заболеваний, при наличии которых несовершеннолетние помещаются в специальные учебно-воспитательные учреждения
Заболевания в соответствии с Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем, десятого пересмотра, принятой в 1989 году 43-й сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения, соответствующие критериям нарушения жизнедеятельности ФК01, ФК12, ФК23 и не относящиеся к заболеваниям, установленным в приложении 2 к настоящему постановлению.
______________________________
1 ФК0 – отсутствие нарушения жизнедеятельности 0 %.
2 ФК1 – легкое нарушение жизнедеятельности от 1 до 25 %.
3 ФК2 – умеренно выраженное нарушение жизнедеятельности от 26 до 50 %.
![]() |
||||
|